ONDRA HYJÁNEK TĚSNĚ POD BEDNOU
4. dubna 2019 probíhalo na ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně krajské kolo Olympiády v českém jazyce (45. ročník).
Po nesmírně těžkém klání v podobě slohové práce na téma Apríl a testu z oblasti lexikologie, morfologie, skladby a gramatiky obsadil Ondra Hyjánek z 9.B vynikající konečné 4. místo.
Pořadí | Jméno a příjmení | mluvnice | sloh | celkem | Název školy |
1. | Ema Ferencová | 27 | 15,67 | 42,67 | 1. Ema Ferencová 27 15,67 42,67 Gymnázium Uherské Hradiště |
2. | Vránová Michaela | 23 | 17,44 | 40,44 | ZŠ Trnava |
3. | Sára Gilíková | 24 | 16 | 40 | AG Kroměříž |
4. | Ondřej Hyjánek | 23 | 16,78 | 39,78 | ZŠ Zubří |
5. | Eliška Martina Válková | 23 | 16,67 | 39,67 | Gymnázium Uherské Hradiště |
6. | Alena Omastová | 21 | 17,77 | 38,77 | Gymnázium L. Jaroše, Holešov |
7. | Krčma Filip | 20 | 17 | 37 | GJŠ Zlín |
8. | Jan Doubrava | 20 | 16,33 | 36,33 | AG Kroměříž |
9. | Tereza Pavlíková | 21 | 14,44 | 35,44 | ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm |
10. | Iveta Koláčková | 19 | 16,33 | 35,33 | ZŠ a MŠ Loučka, Loučka |
11. | Aneta Pijáčková | 17 | 16,11 | 33,11 | ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod |
12. | Naňáková Eliška | 17 | 12,56 | 29,56 | ZŠ Brumov-Bylnice |
Ondrovi gratulujeme a děkujeme mu za výbornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Čučka