Základní škola Zubří

okres Vsetín, Hlavní 70, 756 54 Zubří ————— školní rok 2018 / 2019

By

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 2018

image_pdfimage_print

Olympiáda z českého jazyka – 45. ročník – 2018/2019 – výsledky školního kola

V úterý 27. listopadu 2018 se sešli zájemci o školní kolo Olympiády v českém jazyce ve školní jídelně naší školy. Probíhal již 45. ročník této soutěže a přinesl úkoly z lexikologie, morfologie, skladby a stylistiky.
Soutěžící doplňovali vhodná podstatná jména vyjadřující zvuky, dotvářeli přísloví a rčení s názvem oblečení, museli zdrobněliny v jiných, samostatných významech, určovali stejné slovo v různých větách jako větný člen, hledali slova u určité souvislosti nepoužívaná a nahrazovali je správnými, vyhledávali cizí slova a nahrazovali je českým ekvivalentem, vypisovali z textu příslovečné spřežky vzniklé z podstatných jmen a museli také Vysvětlovat úsměvnost sdělení a nahradit je správně formulovaných obsahem. To vše v 60 minutách. Ve druhé, stejně dlouhé části, pak vypracovávali slohovou práci na velmi těžké téma Co všechno umí světlo.

Poř. Příjmení a jméno: Tř. Mluvnice Sloh Celkem
1 Hyjánek Ondřej 9.B 26 19 45,00
2 Majerová Martina 9.B 26 18 44,00
3 Šimurdová Zuzana 9.B 22,5 20 42,50
4 Mierna Andrea 8.A 22,5 19 41,50
5 Mikulenková Justýna 8.B 22 19 41,00
6 Kruntorádová Iva 9.B 23,5 17 40,50
7 Štejfová Štěpánka 9.B 27 12 39,00
8 Goláň Lukáš 9.B 21,5 17 38,50
9 Smilková Jana 9.B 18,5 20 38,50
10 Randusová Ellen 9.B 21 17 38,00
11 Mikulenková Klára 8.A 19 19 38,00
12 Čermáková Tereza 9.B 19,5 17 36,50
13 Babeková Valerie 9.B 18 18 36,00
14 Mitášová Adéla 8.B 17 19 36,00
15 Pernicová Nela 9.A 15,5 20 35,50
16 Matznerová Veronika 9.B 17 17 34,00
17 Janošková Michaela 9.A 18 15,5 33,50
18 Novotná Vendula 9.B 20,5 12 32,50
19 Hrstková Kateřina 8.B 12,5 20 32,50
20 Višinková Julie 9.B 14,5 17 31,50
21 Mičolová Agáta 9.A 15,5 16 31,50
22 Melichařík Matěj 8.B 11,5 19 30,50
23 Žárská Romana 9.B 10,5 18 28,50
24 Vlk Ondřej 8.B 12 16 28,00
25 Molíková Lucie 9.A 8,5 15 23,50
26 Holišová Vendula 8.B 9,5 14 23,50
27 Podmolová Karolína 9.B 12,5 10 22,50
28 Ondřejová Barbora 8.B 12 6 18,00

Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se na vás v dalším ročníku soutěže. Těm, kteří skončili na stupních vítězů, gratulujeme. Získali diplom a drobné ceny, ostatní účastníci malou pozornost.
Děkujeme Nadačnímu fondu ZŠ Zubří za finanční zajištění soutěže.

Mgr. Pavel Čučka

Fotografie zde.